REGISTRATIE FOSSIELEN 
opgezet door George Brouwers, Oisterwijk.
Voorbeeld:
830101 33 302298 BRA09 Atrypidae Spinatrypa cf. aspera. V01
kolom 1
830101
83 het jaar waarin de vindplaats is bezocht.
01 volgorde van de aangedane vindplaats.
01 volgorde van het op naam gebrachte fossiel per vindplaats
Dit zelfde nummer is ook op de fossielen aangebracht.
Bv. 830101. Bij weinig ruimte kan de 0 zijn weggelaten zodat er staat 83.1.1
Een wit streepje opgebracht met een heel fijn vlak penseeltje van 2 mm. met acrylverf titaanwit REMBRANDT van Talens no 105.
Met water verdunnen. Dun opzetten en indien nodig enkele malen herhalen. 
Vervolgens met een "PILOT" viltstift SW-DR-01 0,28 mm kleur zwart of een "PILOT" gelpen BL-G-TEC C4 0,2 mm. het nummer 
geplaatst. Met een loupe kan dit heel klein. Aflakken met nagellak.
kolom 2
33 geeft de geologische tijd aan waaruit het fossiel komt. Iedere tijd is vertaald in een nummer en terug te vinden in het bestand
geologische tijden.
kolom 3
302298 de eerste drie cijfers geven aan in welk boek of tijdschrift het fossiel is beschreven en het tweede blok van drie cijfers
de betreffende pagina. Zie bestand literatuur.
kolom 4 
BRA09 deze code geeft de orde / onderorde van het fossiel aan. De totale opbouw van de Rijken
onderverdeeld in Stammen, Klassen en Orden is terug te vinden in bestand fylum. 
kolom 5
Atryidae de naam van de familie aangegeven naar o.a. TREATISE, waar  genera (geslachten) en species (soorten) zijn
ondergebracht. 
kolom 6
Spinatrypa cf.aspera.  cursief het betreffende genus met de bijhorende species en in kapitaal naam auteur.
kolom 7
V01. De eerste glasplaat in de vitrinekast.
Code’s waar de fossielen zich bevinden.
D=7 dozen in de vitrinekast.
O=genummerde pvc opbergbakjes in de vitrinekast. 
K=op de vitrinekast en elders in de hobbyruimte.
V=vitrine.
Indeling vitrine:
V01 V06 V11
V02 V07 V12
V03 V08 V13
V04 V09 V14
V05 V10 V15
BM behandelt met Malan
BP behandelt met bijenwas/parafine i.v.m. pyriet.
BZ behandelt met Zaponlack
V01-3 O = drie fossielen met hetzelfde nummer op de eerste glasplaat en 1 in het genummerde pvc opbergbakje.
Bestanden zijn opgezet in Microsoft Word97.
Bestand registratie fossielen met de volgende instellingen:
pagina A4 met links en rechts 1 cm vrije ruimte. tabs op 1,25 - 1,75 - 3,00 - 4,25 - 7,50 – 17,75 – 19 cm.
In en Uitzoomen 95%, lettertype Standaard Tahoma 9.
Sorteren vindt plaats middels: Tabel - Sorteren - Opties - .tabs. Terug naar Tekst sorteren en sorteren op Veld naar keuze.
830100 GEROLSTEIN. DUITSLAND.
830101 33 302298 BRA09 Aytypidae Spinatrypa cf. aspera. SCHLOTHEIM. O
830102 33 302109 CNA17 Cyathophyllidae Cyathophyllum sp. O
830103 33 0 BRA03 Dalmanellidae Aulacella prisca. VERNEUIL. O
830104 33 0 CNA31 Pachyporidae Thamnopora sp. O
830105 33 0 BRA11 Speriferidae. Spirifer sp. O
830200 GEROLSTEIN. DUITSLAND.
Zoek geraakt.
830300 CROUTOY.FRANKRIJK.
830301 82 0 MOG16 Olividae Ancilla buccinoides subulata. D'ORBIGNY. O
830302 82 201310 MOG15 Turritellidae Turritella solanderi. MAYER. O
830303 82 201308 MOG11 Neritidae Velates perversa. GMELIN. O
830304 82 0 MOG11 Neritidae Velates perversa. GMELIN. Operculum. O
830305 82 0 MOG11 Neritidae Velates perversa. GMELIN. Fragmenten. O
830306 82 0 PRR04 Nummulitidae Nummulites sp. O
830307 82 201290 PRR04 Nummulitidae Nummulites sp. O
830308 82 201290 PRR04 Nummulitidae Nummulites sp. O
830400 CUISSE-LA-MOTTE. FRANKRIJK.
830401 82 201306 MOB07 Corbiculidae Corbicula gravesi. DESHAYES. O
830402 82 201308 MOG15 Turritellidae Turritella cf. hybrida. DESHAYES. O
830403 82 201308 MOG11 Neritidae Nerita tricarinata. LAMARCK. O
830404 82 0 MOB14 Ostreidae Ostrea  sp. O
830405 82 201312 MOG15 Potamididae Batillaria subacuta. D'ORBIGNY. O
830406 82 201312 MOG15 Potamididae Batillaria cf. subacuta. D'ORBIGNY. O
830407 82 0 MOG15 Cerithiidae Cerithium stephanophorum. DESHAYES O
830408 82 0 MOG15 Potamididae Tympanotonus papalis. DESHAYES. O
830409 82 0 MOG15 Potamididae Batillaria biserialis. DESHAYES. O
830410 82 0 MOG15 Potamididae Pyrazus pyramidatus. DESHAYES. O
830411 82 0 MOG15 Potamididae Potamides praeplicatus. COSSMANN. O
830412 82 0 MOG15 Potamididae Potamides cinctus var.praecinctus. COSSMANN. O
830413 82 0 MOG15 Potamididae Potamides sp.   O
830414 82 201296 MOB12 Arcidae Barbatia modioliformus. DESHAYES. O
830415 82 0 PRR04 Nummulitidae Nummulites planulatus. LAMARCK. O
830416 82 0 MOB07 Carditidae Venericardia cf. prevosti. DESHAYES. O
830417 82 0 MOB14 Ostreidae Ostrea cf. resupinata. DESHAYES. O
830418 82 0 MOG15 Ampullospiridae Ampullina aizyensis. DESHAYES. O
830419 82 0 MOG11 Neritidae Velates perversa. GMELIN. O
830420 82 0 CHC04 Jaekelotodontidae Striatolamia macrota. AGASSIZ. O
830421 82 0 MOB14 Ostreidae Ostrea submissa. DESHAYES. O
830422 82 0 ARO01 Chloropidae Siphonalia augusticostata. MELLEV. O
830423 82 0 MOG15 Naticidae Natica cf. velledae. BAYAN. O
830424 82 201312 MOG15 Thiaridae Copotostylus parkinsoni. DESHAYES. O
830425 82 0 MOB12 Glycimerididae Axinea  sp. O
830500 AIZY-JOUX. FRANKRIJK.
830501 82 0 MOG16 Fasciolariidae Fusus cf. unicarnatus. DESHAYES. O
830502 82 0 MOB07 Carditidae Venericardia planicosta. LAMARCK. O
830503 82 0 MOB06 Carditidae Venericardia eudaedelea. BAYAN. O
830504 82 0 MOB07 Lucinidae Phacoides sqaumulus. DESHAYES. O
830505 82 0 MOB08 Nuculidae Nucula fragilis. DESHAYES. O
830506 82 302172 MOB07 Carditidae Cardita sp. O
830507 82 0 MOG15 Ampullospiridae Ampullina  sp. O
830508 82 201320 MOG16 Volutidae Athleta elevata. SOWERBY. O
830509 82 201322 MOG16 Volutidae Volutilithes augustus. DESHAYES. O
830510 82 201318 MOG16 Fasciolariidae Clavilithes parisiensis. MAYER. O
830511 82 0 MOG15 Ampullospiridae Ampullina semipatula. DESHAYES. O
830512 82 0 MOB07 Carditidae Trachycardium subporulosum. D'ORBIGNY. O
830513 82 201290 PRR04 Nummulitidae Nummulites sp. O
830514 82 201308 MOG11 Neritidae Velates perversa. GMELIN. O
830515 82 0 MOG15 Naticidae Natica separata. DESHAYES. O
830516 82 0 MOB14 Ostreidae Crassostrea sparnacensis. DEFRANCE. V01
830600 PAUVRELAY. FRANKRIJK.
830601 92 0 MOB06. Naticidae Polynices sp. O
830602 92 201354 CNA39 Dendrophylliidae Dendrophyllia digitalis. MICHELIN. O
830603 92 201362 MOB07 Veneridae Venus subrotonda. DEFRANCE. O
830604 92 0 MOB12 Glycimerididae Glycymeris bimaculata. POLI. O
830605 92 201366 MOG15 Potamididae Potamides papaveraceus. BASTEROT. O
830606 92 201364 MOG15 Turritellidae Turritella turris. BASTEROT. O
830607 92 0 MOB15 Pectinidae Chlamys O
830608 92 0 MOB15 Pectinidae Chlamys sp. O
830609 92 201394 MOG15 Cypraeidae Trivia europaea. MONTAGU. O
830610 92 201372 MOG00 Helicidae Hemicycla asperula. DESHAYES. O
830611 92 201362 MOB07 Lucinidae Loripes dujardini. DESHAYES. O
830612 92 201364 MOG13 Fissurellidae Fissurella sp. O
830613 92 201366 MOG00 Vermetidae Lemintina arenaria. LINNÉ. O
830614 92 201368 MOG16 Calyptraeidae Calyptraea cf. chinensis. LINNAEUS O
830615 92 201362 MOB07 Carditidae Venericardia cf. jouanneti. BASTEROT O
830616 92 201358 MOB12 Arcidae Anadara turonica. DUJARDIN. O
830617 92 201362 MOB07 Carditidae Cardita crassa. LAMARCK. O
830618 92 201366 MOG15 Potamididae Terebralia bidentata. DEFRANCE. O
830619 92 0 MOB12 Arcidae Barbatia barbata. LINNÉ. O
830620 92 201368 MOG15 Cypraeidae Erato laevis. DONOVAN. O
830621 92 201370 MOG00 Columbellidae Mitrella turonica. MAYER. O
830622 92 201362 MOB07 Tellinidae Gostrana fragilis. LINNÉ. O
830623 92 301159 MOB07 Tellinidae Tellina cf. strigosa. GMELIN. O
830624 92 0 MOB07 Veneridae Meretrix sp. O
830625 92 201356 BZG02 Celleporidae Celleporaria palmata. MICHELIN. O
830626 92 201360 MOB14 Ostreidae Crassostrea cf. gryphoides. SCHLOTHEIM. O
830627 76 201236 POD10 Hallirhoidae Siphonia pyriformis. GOLDFUSS. O
830700 THENAY. FRANKRIJK.
830701 92 201360 MOB07 Lucinidae Linga cf. columbella. LAMARCK. O
830702 92 201366 MOG15 Thiaridae Brotia escheri. BRONGNIART. O
830703 92 201362 MOB07 Veneridae Venus subrotunda. DEFRANCE. O
830704 92 201358 MOB12 Glycimerididae Glycymeris bimaculata. POLI. O
830705 92 201358 MOB12 Arcidae Anadara turonica. DUJARDIN. O
830706 92 0 MOB14 Ostreidae Crassostrea sp. O
830707 92 0 MOB14 Ostreidae Ostrea sp. O
830708 92 201387 MOB12 Noetiidae Striarca lactea. LINNÉ. O
830709 92 201358 MOB15 Pectinidae Chlamys cf. scrabella. LAMARCK. O
830710 92 0 MOB15 Pectinidae Pecten subarcuatus. TOURNOUER. O
830711 92 201370 MOG16 Fasciolariidae Fusus rostratus var.ligerianus. OLIVI. O
830712 92 201362 MOB07 Carditidae Venericardia jouanneti. BASTEROT. O
830713 92 0 MOG16 Conidae Conus sp. O
830714 92 0 MOG10 Turbinidae Turbo baccatus. DEFRANCE. O
830715 92 0 MOG14 Trochidae Calliostoma tauromiliare. SACCO. O
830716 92 201364 MOG11 Neritidae Nerita funata. DUJARDIN. O
830717 92 0 MOG16 Conidae Conus ponderus.  BROCCHI. O
830800 PAULMY. FRANKRIJK.
830801 76 202242 BRA07 Rhynchonellidae Cyclothyris vespertillio. BROCCHI. O
830802 76 0 0 xxx Graafgangen. O
830803 75 0 ECI06 Micrasteridae Micraster sp.  V02
830804 76 201236 POD10 Chenendoporidae Chenendopora fungiformis   LAMAROUX. V11
830805 76 201236 POD10 Hallirhoidae Siphonia pyriformis. GOLDFUSS. V11-4.O
830806 76 0 POD10 Chenendoporidae Turonia cerebriformis. SCHRAMMEN. O
830807 76 0 POD10 Chenendoporidae Turonia cerebriformis. SCHRAMMEN. O
830808 76 0 POD10 Hallirhoidae Siphonia  sp. V11
830809 76 0 POD10 Chenindoporidae Turonia variabilis. MICHELIN. O
830900 LENGERICH. DUITSLAND.
830901 75 302407 0 Fodinichinia Chondrites sp.  [vraatsporen] O
831000 BAD ROTHENFELD. DUITSLAND.
831001 75 0 MOB15 Inoceramidae I.(Inoceramus) annulatus. GOLDFUSS. O
831002 75 0 MOB15 Inoceramidae I. (noceramus) annulatus. GOLDFUSS. V11
831100 OSTERKAPPELN. DUITSLAND.
831101 58 0 MOC02 Arititidae Arietites herefordensis. MONKE. O
831200 JOLLENBECK. DUITSLAND.
831201 59 0 MOC02 Amaltheidae Pleuroceras sp. ? O
831202 59 0 MOC12 Belemnitidae Hastites clavatus. STAHL. O
831203 59 0 MOC02 Polymorphitidae Uptonia bronni. ROEMER. O
831300 HALLE. DUITSLAND.
831301 75 0 MOB15 Inoceramidae Inoceramus lamarcki. PARKINSON. O
831400 WALLÜCKE. DUITSLAND.
831401 64 310137 MOC02 Pachyceratidae Erymnoceras coronatum. D'ORBIGNY. V09
831402 64 310137 MOB14 Gryphaeidae Gryphaea dilatata. SOWERBY. V01
831403 64 302167 MOB14 Gryphaeidae Gryphaea dilatata. SOWERBY [sluitklep] O
831404 64 304134 MOB13 Mytilidae Modiolus bipartitus. SOWERBY. O
831405 64 304152 MOB01 Pholadomyidae Pholadomya murchisoni. SOWERBY. O
831406 64 304218 MOC02 Kosmoceratidae Kosmoceras (Spinikosmoceras) castor. REINECKE. O
831407 64 304217 MOC02 Kosmoceratidae Kosmoceras (Zugokosmoceras) crassum. TINTANT. O
831408 64 304216 MOC02 Pachyceratidae Rollierites renardi. NIKITIN. O
831409 64 310258 MOC02 Pachyceratidae Ermynoceras coronoides. QUENSTEDT. O
831410 64 0 MOC02 Pachyceratidae Ermynoceras sp. O
840100 VIREUX. FRANKRIJK.
840101 31 201046 BRA11 Delthyrididae Arduspirifer arduennensis. SCHNUR. O
840102 31 0 CNA17 Cyathophyllidae Cyathophyllum  sp. O
840103 31 101192 BRA11 Delthyrididae Arduspirifer arduennensis. SCHNUR. V07
840104 31 201046 BRA11 Delthyrididae Arduspirifer  sp. V07
840200 VIREUX. FRANKRIJK.
840201 32 0 ART.. Proetidae Gerastos catervus VAN VIERSEN V07-3 O
840202 32 201040 BRA03 Schizophoriidae Schizophoria vulvaria. SCHLOTHEIM O
840203 32 0 CNA17 Cyathophyllidae Cyathophyllum  sp. VO1-2 O
840204 32 201044 BRA11 Cyrtiidae Pyramidalia simplex. PHILLIPS. O
840205 32 201046 BRA11 Delthyrididae Euryspirifer supraspeciosus. SCHLOTHEIM. V07
840206 32 201040 BZG03 Fenestellidae Fenestella antiqua. GOLDFUSS. V11
840207 32 101045 ART07 Phacopidae Geesops sparinodosus gallicus.. STRUVE. V07
840300 COUVIN. BELGiË.
840301 33 201038 CNA11 Goniophyllidae Calceola sandalina. LINNÉ. O
840302 33 201044 BRA09 Atrypidae Atrypa reticularis. LINNÉ. O
840303 33 201044 BRA09 Atrypidae Spinatrypa  sp. O
840304 33 201044 BRA08 Athyrididae Athyris concentrica. BUCH. O
840305 33 201038 CNA16 Disphyllidae Disphyllum caespitosum. GOLDFUSS. O
840306 33 0 BRA11 Speriferidae Spirifer sp. O
840400 BOUSSU-EN-FAGNE. BELGIË.
840401 34 0 BRA05 Pentameridae Pentameris sp. O
840500 BOUSSU-EN-FAGNE. BELGIË.
840501 34 201038 CNA31 Pachyporidae Thamnopora cervicornis. BLAINVILLE. O
840502 34 302321 ECC10 Rhodocrinitidae Rhipidocrinus crenatus. GOLDFUSS. O
840503 34 201044 BRA09 Atrypidae Atrypa reticularis. LINNÉ. O
840504 34 201038 CNA30 Alveolitidae Alveolites suborbicularis. LAMARCK. O
840505 34 201058 ECC12 Hexacrinitidae Hexacrinites sp. O
840506 34 201058 ECC12 Hexacrinitidae Hexacrinites sp. O
840507 34 201038 CNA27 Phillipsastraeidae Macgeea bouchardi. MILNE-EDWARDS. O
840508 34 201038 CNA16 Disphyllidae Disphyllum  sp. O
840509 34 0 CNA18 Ketophyllidae Ketophyllum  sp. O
840510 34 201044 BRA08 Athyrididae Athyris concentrica.  BUCH. O
840511 34 0 CNA16 Acervulariidae Acervularia  sp. O
840600 OLLOY-SUR-VIROIN. BELGIË.
840601 32 0 BZG03 Fenestellidae Fenestella. sp.  O
840602 32 201038 CNA11 Goniophyllidae Calceola sandalina. LINNÉ.  O
840603 32 0 BRA07 Uncinulidae Uncinulus  sp.  O
840604 32 0 ECC10 Rhodocrinitidae Rhipidocrinus  sp.  O
840605 31 201044 BRA09 Atrypidae Atrypa reticularis. LINNÉ. V07-O
840606 32 0 CNA24 Ptenophyllidae Acanthophyllum vermiculare  GOLDFUSS O
840607 32 0 BRA11 Delthyrididae Arduspirifer sp. O
840608 32 0 CNA17 Cyatophyllidae Cyatophyllum  sp. V06
840609 32 302186 MOC27 Rutoceratidae Pleuroceras nodosum. GOLDFUSS.  V04
840610 32 0 BRA07 Uncinulidae Uncinulus  sp.  O
840700 FOISCHES. BELGIË.
840701 32 0 BRA07 Rhynchonellidae Rhynchonella  sp. O
840702 32 0 CNA17 Cyathophyllidae Cyathophyllum  sp. V06
840703 32 0 CNA31 Favositidae Favosites sp. O
840704 32 0 BRA12 Productellidae Productella subaculeata   MURCHISON O
840705 32 0 MOB01 Pholadomyidae Pholadomya  sp. O
840800 AICHELBERG. DUITSLAND.
840801 60 0 MOC02 xxx Aptychus sp. V13-2
840900 AICHELBERG. DUITSLAND.
840901 60 311043 MOC02 Dactylioceratidae Dactylioceras commune. SOWERBY. V03.O BM
840902 60 0 MOC02 Hildoceratidae Harpoceras exaratum. YOUNG. V05 BM
840903 60 311043 MOC02 Dactylioceratidae Dactylioceras commune. e.a. SOWERBY. V03 BZ
840904 60 0 MOC02 Hildoceratidae Eleganticeras sp. V03 BM
840905 60 311043 MOC02 Dactylioceratidae Dactylioceras commune. SOWERBY. V05 BZ
840906 60 0 MOC02 Hildoceratidae Harpoceras  sp. O.D1 BM
841000 OHMDEN. DUITSLAND.
841001 60 311042 MOB15 Inoceramidae Inoceramus dubius. SOWERBY. V01-3.O BM
841002 60 0 MOC02 Lytoceratidae Lytoceras  sp. O BM
841003 60 302228 MOC12 Belemnitidae Dactyloteuthis wrighti. OPPEL. V06
841004 60 0 0 xxx Chondrites V01.D1
841006 60 311042 MOB15 Inoceramidae Inoceramus  sp. V01.O
841007 60 302384 CHR11 Plesiosauridae Plesiosaurus sp. V12
841100 PLIENSBACH. DUITSLAND.
841102 59 201126 MOC12 Belemnitidae Passalotheuthis paxillosus. SCHLOTHEIM. V06.O
841103 59 302157 MOB08 Nuculanidae Nuculana  sp. O
841104 59 302305 BRA17 Zeilleriidae Zeilleria cornuta. SOWERBY. O
841200 GÖPPINGEN. DUITSLAND.
841201 58 210116 MOB14 Gryphaeidae Gryphaea arcuata. LAMARCK. V01.O
841300 WEILHEIM. DUITSLAND.
841301 66 0 MOC02 Perisphinctidae Orthosphinctes  sp. O
841302 66 0 BRA07 Wellerellidae Lacunosella multiplicata. ZIETEN O
841303 66 0 BRA07 Wellerellidae Lacunosella lacunosa. SCHLOTHEIM. O
841304 66 0 BRA07 Wellerellidae Lacunosella  sp. O
841305 66 319154 MOC02 Haploceratidae Taramelliceras  sp. O
841400 STÖTTEN. DUITSLAND.
841401 66 195873 POD07 Discostromatidae Hyalotragos pezizoides. GOLDFUSS. O
841500 NEIDLINGEN. DUITSLAND.
841501 66 319204 MOC02 Perisphinctidae Virgataxioceras setatum. SCNEIDER. O
841600 GEISLINGEN. DUITSLAND.
841601 66 319166 MOC02 Haploceratidae Glochiceras sp. O
841602 66 0 MOC12 Belemnitidae Hibolites hastatus  BLAINVILLE. O
841700 NENNINGEN. DUITSLAND.
841701 62 302230 MOC12 Belemnitidae Megateuthis giganteus. SCHLOTHEIM. O BP
841702 62 302177 MOB01 Ceratomyidae Gresslya gregaria. ZIETEN. O
841703 62 302168 MOB14 Ostreidae Lopha marchi. SOWERBY. V01
841704 62 0 ECI28 Cidaridae Megacidaris horrida. MERIAN. O BP
841705 62 0 BRA07 Rhynchonellidae Rhynchonella sp. O BP
841706 62 0 MOB13 Mytilidae Modiolus  sp. O
841800 JEBENHAUSEN. DUITSLAND.
841801 58 210116 MOB14 Gryphaeidae Gryphaea arcuata. LAMARCK. O
841900 HEIDENHEIM. DUITSLAND.
841901 66 32542 ECC07 Millericrinidae Millericrinus sp. O
841902 66 0 BRA07 Wellerellidae Lacunosella sp. O
841903 66 163880 BRA18 Postepithyrididae Juralina insignis. KIESSLING. [bovenzijde plaatje]] V07
841903 66 0 ECI14 Hemicidaridae Hemicidaris sp. [stekels][onderzijde plaatje] V07
841904 66 0 MOB00 Spondylidae Spondylus aculeiferus. ZIETEN. O
842000 SOLNHOFEN. DUITSLAND.
842001 67 302381 CHO04 Leptolepidae Leptolepis sprattiformis. AGASSIZ. V12-3
842001 67 302381 CHO04 Leptolepidae Leptolepis sprattiformis. AGASSIZ. V15
842002 67 302231 MOC12 Belemnitidae Hibolites hastatus. BLAINVILLE. V06
842003 67 315209 0 Dendrieten Dendrieten. V12-2
842004 67 905128 MOC02 Oppeliidae Aptychus lamellosus. PARKINSON. V05
842005 67 0 0 0 Coproliet (afdruk) V15
842006 67 0 ARI03 Mecochiridae Mecochirus longimanatus. SCHLOTHEIM D6
842100 SOLNHOFEN. DUITSLAND.
842101 67 302409 0 Ichnofossiel Lumbricaria intestinum GOLDFUSS. V13
842102 67 0 MOC02 Perisphinctidae Subplanites sp. ? V05
842103 67 322280 MOC02 Aspidoceratidae Subplanites  sp.? V12
842200 WITTIGHAUSEN. DUITSLAND.
842201 53 302201 MOC05 Ceratitidae Discoceratites semipartitus. MONTFORT. V04
842202 53 0 MOC05 Ceratitidae Ceratites cf. dorsoplanus . PHILIPPI. V04
842203 53 302201 MOC05 Ceratitidae Ceratites nodosus. BRUGUIÈRE. V04
842300 TULLAU. DUITSLAND.
842301 53 302323 ECC05 Encrinidae Encrinus liliiformis. SCHLOTHEIM. V01
842400 WINTERSWIJK. NEDERLAND.
842401 90 2078 MOB07 Astartidae Astarte goldfussi. HINSCH. O
842402 90 2078 MOB07 Astartidae Astarte gracilis convexior. ANDERSON. O
842403 90 2079 MOB07 Astartidae Astarte radiata. NYST-WESTENDORP. O
842404 90 2052 MOB15 Pectinidae Aequipecten seniensis. LAMARCK. O
842405 90 2054 MOB15 Pectinidae Pseudamussium lilli. PUSCH. O
842406 90 2076 MOB07 Carditidae Cyclocardia sp. O
842407 90 2045 MOB12 Arcidae Scapharca diluvii. LAMARCK. O
842408 90 2183 MOG15 Aporrhaidae Aporrhais alata. VON EICHWALD. O
842409 90 2247 MOG16 Olividae Ancilla obsoleta. BROCCHI. O
842410 90 2279 MOG16 Turridae Gemmula spiralus. DE SERRES. O
842411 90 2242 MOG16 Fasciolariidae Latirus rothi. BEYRICH. O
842412 90 2256 MOG16 Cancellariidae Sveltia varicosa paucicostata. PEYROT. O
842413 90 2239 MOG16 Nassariidae Hinia teniustriata. BEYRICH. O
842414 90 2289 MOG16 Turridae Bathytoma cataphracta jugleri. PHILIPPI. O
842415 90 2262 MOG16 Cancellariidae Trigonostoma pouwi. JANSSEN. O
842416 90 2203 MOG15 Naticidae Natica tigrina. DEFRANCE. O
842417 90 2197 MOG15 Naticidae Euspira helicina protracta. EICHWALD. O
842418 90 2222 MOG16 Muricidae Typhis pungens. SOLANDER. O
842419 90 2337 MOG16 Terebridae Strioterebrum cf. hoernesi. BEYRICH O
842420 90 302369 CHU01 Gadidae Colliolus friedbergi. CHAINE en DUVERGIER. O
842421 90 8F0425 CNA38 Caryophyliidae Sphenotrochus intermedius. MUNSTER. O
842422 90 8G0156 BZG01 Membraniporidae Cupuladria canariensis. BUSK. O
842423 90 302111 CNA41 Micrabacciidae Stephanophyllia nysti. MILNE-EDWARDS  O
842424 90 2334 MOG16 Conidae Conus antediluvianus. BRUGUIÈRE O
842425 90 2167 MOG15 Epitoniidae C. (Cirsotrema) sallomancense nordicum. GLIBERT. O
842426 90 2143 MOG15 Architectonicidae Architectonica obtusa. BRONN. O
842427 90 2369 MOG02 Ringiculidae Ringicula buccinea. BROCCHI. O
842428 90 2229 MOG16 Pyremidae Mitrella nassoides. GRATELOUP. O
842429 90 2223 MOG16 Muricidae Hadriania coelata. DUJARDIN. O
842430 90 2211 MOG15 Facidae Ficus conditus. BRONGNIART. O
842431 90 2101 MOB05 Corbulidae Corbula gibba gibba. OLIVI. O
842432 90 0 MOS01 Dentaliidae Dentalium dumasi. COSSMANN. O
842433 90 0 MOS01 Dentaliidae Dentalium  sp. O
842434 90 0 MOS01 Siphonodentaliidae Gadula benoisti houthalenensis. GODDEERIS. O
842435 90 0 MOS01 Dentaliidae Laevidentalium  sp. O
842500 WINTERSWIJK. NEDERLAND.
842501 52 903036 CHR14 Rhynchosauridae Rhynchosauroides peabodyi. FABER. V05-2
842502 52 302170 MOB10 Myophoriidae Myophoria vulgaris. SCHLOTHEIM. O
842503 52 0 CHR14 Rhynchosauridae Rhynchosauroides  sp. O
842600 WÜLLEN. DUITSLAND.
842601 75 910073 ECI00 Conulidae Conulus subrotondus. MANTELL. V02-7.O
842602 75 302304 BRA18 Terebratulidae Gibbithyris semiglobosa. SOWERBY. V07-3.O
842603 75 201275 CHC01 Ptychodontidae Ptychodus  sp. V12
850100 MAASTRICHT. NEDERLAND.
850101 79 302304 BRA18 Terebratulidae Carneithyris carnea. SOWERBY. V07
850102 79 302234 MOC12 Belemnitidae Belemnella lanceolata. SCHLOTHEIM. O
850103 79 0 MOB15 Inoceramidae Inoceramus cf.lamarckii. PARKINSON. O
850104 79 0 MOB15 Pectinidae Vola aequicostata. LAMARCK. O
850105 79 910083 ECI14 Hemiasteridae Hemiaster prunella. LAMARCK. V02
850106 79 8F0434 CNA39 Dendrophylliidae Eupsammia sp. [afdruk] O
850107 79 954140 CHC05 Hypolopidae Rhombodus binckhorsti. DAMES. O
850200 MAASTRICHT. NEDERLAND.
Materiaal niet opgenomen.
850300 GULPEN. NEDERLAND.
850301 79 302234 MOC12 Belemnitidae Belemnella lanceolata. SCHLOTHEIM. O
850400 BERG EN TERBLIJT. NEDERLAND.
850401 79 910081 ECI02 Holasteridae Hemipneustes striatoradiatus. LESKE V02.D1
850402 79 302233 MOC12 Belemnitidae Belemnitella mucronata. SCHLOTHEIM. O
850403 79 302234 MOC12 Belemnitidae Belemnella lanceolata. SCHLOTHEIM. O
850500 MORESNET. BELGIË.
850501 35 0 0 xxx Graafgangen. O
850600 LA CALAMINE. BELGIË.
850601 78 0 0 xxx Verkiezeld en versteend hout. O
850602 78 0 0 xxx Plaat met fossiel hout. V11
850700 ESCALLES. FRANKRIJK.
850701 73 0 MOC25 Nautilidae Pseudocenoceras  sp. O BP
850702 73 302231 MOC12 Belemnitidae Neohibolites minimus. MILLER. O BP
850703 73 0 MOG15 Naticidae Natica gaultina. SCOPOLI O BP
850704 73 302157 MOB08 Nuculoidae Pectinucula pectinata. SOWERBY. O BP
850705 73 0 MOS01 Dentaliidae Dentalium  sp. O BP
850706 73 302135 MOG15 Aporrhaidae Anchura carinata. MANTELL. O BP
850707 73 201224 MOG15 Aporrhaidae Perissoptera parkinsoni. MANTELL. O BP
850708 73 201214 MOB15 Inoceramidae Birostrina sulcata. PARKINSON. O BP
850709 73 0 MOB15 Inoceramidae Inoceramus subsulcatus.  WILTSHIRE. O BP
850710 73 0 MOB15 Inoceramidae Inoceramus  sp. O BP
850711 73 223028 MOC02 Hoplitidae Euhoplites pricei. SPATH. V04 BP
850712 73 302163 MOB15 Plicatulidae Plicatula gurgitis. PICTET-ROUX. O BP
850713 73 302134 MOG15 Xenophoridae Jurassiphorus fittoni. ROEMER. O BP
850714 73 302219 MOC02 Hoplitidae Anahoplites planus var.discoidea. MANTELL. O BP
850715 73 0 MOC02 Hoplitidae Dimorphoplites biplicatus. MANTELL. V04 O BP
850716 73 302219 MOC02 Brancoceratidae Mortoniceras inflatum. SOWERBY. O BP
850717 73 302219 MOC02 Hoplitidae Anahoplites planus. MANTELL. O BP
850718 73 0 MOC02 Hoplitidae Euhoplites cf.nitidus? O BP
850719 73 0 MOB15 Inoceramidae Birostrina concentrica. PARKINSON. O BP
850720 73 0 MOC02 Brancoceratidae Mortoniceras commune. SPATH. V04
850721 73 302219 MOC02 Schloenbachiidae Schloenbachia sp V04
850722 73 223029 MOC02 Hoplitidae Euhoplites subtuberculatus. SPATH. O BP
850723 73 223030 MOC02 Brancoceratidae D.(Dipoloceras) cristatum. DELUC. O BP
850724 73 223032 MOG15 Xenophoridae Nummocalar cirroides. BRONGNIART. O BP
850725 73 0 0 xxx Versteend hout O BP
850726 73 0 MOG13 Pleurotomariidae Leptomaria sp. O BP
